|
उत्पाद विवरण:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | नाममात्र वोल्टेज: | 12.8 वी |
| चक्र जीवन: | > 6000 (25 ℃,@0.5C 100%DoD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| प्रमुखता देना: | CE 12V LiFePO4 बैटरी पैक,ऊर्जा भंडारण 12V LiFePO4 बैटरी पैक,12V 150ah लाइफपो4 बैटरी |
||
| पैरामीटर | मान |
|---|---|
| चार्जिंग वोल्टेज | 14.4-14.6V |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 10V±0.5V |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 75A |
| अधिकतम चार्जिंग करंट | 75A |
| ऑपरेटिंग तापमान (डिस्चार्ज) | -20℃~55℃ |
| ऑपरेटिंग तापमान (चार्जिंग) | 0℃~55℃ |
| स्टोरेज तापमान (एक महीने के भीतर) | -20℃~45℃ |
| स्टोरेज तापमान (एक वर्ष के भीतर) | 0℃~35℃ |
| श्रृंखला कनेक्शन | 4 |
| समानांतर कनेक्शन | 4 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jack Luo
दूरभाष: +86 15818458077