|
उत्पाद विवरण:
|
| बैटरी का प्रकार: | लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी | ||
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | 48 वी लाइफपो4 लिथियम बैटरी,24 वी लाइफपो4 लिथियम बैटरी,12V फास्ट चार्जिंग लिथियम बैटरी |
||
| मॉडल | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| उत्पाद पैरामीटर | |||
| नाममात्र वोल्टेज | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| नाममात्र क्षमता | 100AH | 200AH | 100AH |
| ऊर्जा | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| सेल असेंबली | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| आयाम (मिमी) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| वजन (किलो) | 11±0.5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| साइकिल लाइफ | >6000(25℃ , @0.5C 100%DOD) | ||
| चार्ज और डिस्चार्ज पैरामीटर | |||
| चार्जिंग वोल्टेज | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 100A | 100A | 100A |
| अधिकतम चार्जिंग करंट | 50A | 100A | 50A |
| ऑपरेटिंग तापमान | |||
| डिस्चार्ज | 20℃~55℃ | ||
| चार्जिंग | 0℃~55℃ | ||
| भंडारण तापमान | |||
| एक महीने के भीतर | -20℃~45℃ | ||
| एक साल के भीतर | 0℃~35℃ | ||
| श्रृंखला-समानांतर मात्रा | |||
| श्रृंखला कनेक्शन | 4 | 4 | 2 |
| समानांतर में | 4 (समान वोल्टेज पर बैटरी को नियंत्रित करने की आवश्यकता है) | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jack Luo
दूरभाष: +86 15818458077
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ