|
उत्पाद विवरण:
|
| बैटरी प्रकार: | लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी | ऊर्जा: | 576Wh; 720Wh; 960Wh; 1200Wh |
|---|---|---|---|
| नाममात्र वोल्टेज: | 48V | नाममात्र की क्षमता: | 12आह; 15आह;20आह; 25आह |
| सेल असेंबली: | 13SP4P-13S10P | प्रवेश सुरक्षा स्तर: | IP65 |
| प्रमुखता देना: | 48V Electric Scooters Lithium Battery Pack,48V electric scooter li ion battery,720Wh electric scooter li ion battery |
||
| आइटम | टीबी 48V12Ah | टीबी 48V15Ah | टीबी 48V20Ah | टीबी 48V25Ah |
|---|---|---|---|---|
| उत्पाद का आकार | 370*110*75 | 370*110*75 | 370*110*75 | 465*135*85 |
| उत्पाद का वजन (मिमी) | 3.9 किग्रा | 4.5 किग्रा | 5.5 किग्रा | 6.5 किग्रा |
| सामग्री प्रणाली | लिथियम आयन | |||
| नाममात्र वोल्टेज | 48V | |||
| नाममात्र क्षमता | 12Ah | 15Ah | 20Ah | 25Ah |
| संरचना विधि | 13S4P | 13S5P | 13S8P | 13S10P |
| नाममात्र ऊर्जा | 576Wh | 720Wh | 960Wh | 1200Wh |
| प्रवेश सुरक्षा स्तर | IP65 | |||
| संचार विधि | चुनें | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jack Luo
दूरभाष: +86 15818458077