|
उत्पाद विवरण:
|
| बैटरी प्रकार: | लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी | ऊर्जा: | 3328Wh ; 5376Wh ; 13824Wh; 23040Wh |
|---|---|---|---|
| नाममात्र वोल्टेज: | 51.2V | नाममात्र की क्षमता: | 65आह ; 105आह; 270आह; 450आह |
| सेल असेंबली: | 16एस1पी;16एस2पी; 16एस3पी | प्रवेश सुरक्षा स्तर: | IP55 |
| प्रमुखता देना: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| वस्तु | टीबी 48V65Ah | टीबी 48V105Ah | टीबी 48V270Ah | टीबी 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| उत्पाद का आकार (मिमी) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| उत्पाद का वजन | 24.5±2 किग्रा | 46±2 किग्रा | 136±3 किग्रा | 234±5 किग्रा |
| सामग्री प्रणाली | LiFePO4 | |||
| नाममात्र वोल्टेज | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| नाममात्र क्षमता | 65Ah | 105Ah | 270Ah | 450Ah |
| संरचना विधि | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| नाममात्र ऊर्जा | 3328Wh | 5376Wh | 13824Wh | 23040Wh |
| प्रवेश सुरक्षा स्तर | IP 55 | |||
| संचार विधि | 4G/RS485/UART | |||
| वैकल्पिक | ब्लूटूथ/डिस्प्ले स्क्रीन/कम तापमान प्रीहीटिंग | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jack Luo
दूरभाष: +86 15818458077