|
उत्पाद विवरण:
|
| बैटरी प्रकार: | LiFePO4 (लिथियम आयरन फॉस्फेट) | नाममात्र वोल्टेज: | 76.8V |
|---|---|---|---|
| नाममात्र क्षमता: | 300Ah | ऊर्जा: | 23.04 किलोवाट |
| चक्र जीवन: | ≥6000 चक्र @ 80% डीओडी | निरंतर चार्ज करंट: | 150ए |
| निरंतर निर्वहन वर्तमान: | 1-2 महीने | पीक डिस्चार्ज कर्रन: | 600ए |
| संचार: | आरएस485/कैन | ब्लूटूथ मॉनिटरिंग: | वैकल्पिक |
| सुरक्षा: | अंतर्निहित स्मार्ट बीएमएस | सेल ब्रांड: | ईवीई / आरईपीटी / सीएटीएल वैकल्पिक |
| Feature | Lead Acid Battery | Lithium Battery (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Cycle Life | 500-1500 cycles | 4000-6000+ cycles |
| Charging Time | 8-10 hours | 2-3 hours |
| Maintenance | Regular watering required | Maintenance-free |
| Efficiency | 70-80% | 95-98% |
| Weight | Very heavy | 30-50% lighter |
| Usable Capacity | ~50% | 90-100% |
| Charging Opportunity | Not allowed | Opportunity charging supported |
| Downtime | High | Very low |
| Lifespan | 2-3 years | 5-10 years |
| Total Cost | Lower upfront, higher long-term cost | Higher upfront, lower total cost |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jack Luo
दूरभाष: +86 15818458077