|
उत्पाद विवरण:
|
| बैटरी प्रकार: | LiFePO4 (लिथियम आयरन फॉस्फेट) | नाममात्र वोल्टेज: | 76.8V |
|---|---|---|---|
| नाममात्र क्षमता: | 300Ah | ऊर्जा: | 23.04 किलोवाट |
| चक्र जीवन: | ≥6000 चक्र @ 80% डीओडी | निरंतर चार्ज करंट: | 150ए |
| निरंतर निर्वहन वर्तमान: | 1-2 महीने | पीक डिस्चार्ज कर्रन: | 600ए |
| संचार: | आरएस485/कैन | ब्लूटूथ मॉनिटरिंग: | वैकल्पिक |
| सुरक्षा: | अंतर्निहित स्मार्ट बीएमएस | सेल ब्रांड: | ईवीई / आरईपीटी / सीएटीएल वैकल्पिक |
| विशेषता | लीड एसिड बैटरी | लिथियम बैटरी (LiFePO4) |
|---|---|---|
| चक्र जीवन | 500-1500 चक्र | 4000-6000+ चक्र |
| चार्ज का समय | 8-10 घंटे | 2-3 घंटे |
| रखरखाव | नियमित रूप से पानी देना आवश्यक है | रखरखाव मुक्त |
| क्षमता | 70-80% | 95-98% |
| वज़न | बहुत भारी | 30-50% हल्का |
| प्रयोग करने योग्य क्षमता | ~50% | 90-100% |
| चार्जिंग का अवसर | अनुमति नहीं | अवसर चार्जिंग समर्थित |
| स्र्कना | उच्च | बहुत कम |
| जीवनकाल | 2-3 साल | 5-10 वर्ष |
| कुल लागत | अग्रिम राशि कम, दीर्घकालिक लागत अधिक | अग्रिम राशि अधिक, कुल लागत कम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jack Luo
दूरभाष: +86 15818458077